GreenMonstersの歴史をご紹介します。
   

サイトのTOP「About GreenMonsters」に移動します。


試合・練習・予定・結果

アメフトの魅力って…NANDA?

現役プレーヤーのご紹介です。

部員&マネージャーの喜怒哀楽、喝闘の記録

年間のおおまかな活動スケジュールです。

OBの方々の就職先をご紹介いたします。

普段お世話になっている「監督」・「コーチ」をご紹介します。


OB Monstersへの入口です。



このサイトへのお問合せ


リーグ 勝敗 順位
1964 - - -
1965 - - -
1966 3  部 0-3 4位 リーグに加盟 獨協・成蹊・関東学院・國學院
1967 3  部 - - 1期
1968 3  部 - - 2期
1969 2部Dブロック 2-2-0 3位 獨協・明学・中央・一橋・大東 3期
1970 さつきリーグ 4-1-0 2位 獨協・明学・成城・成蹊・青学・学習院 さつきリーグ発足 4期
1971 さつきリーグ 4-1-0 2位 5期
1972 さつきリーグ 3-3-0 4位 桜美林 リーグ加盟6校に 6期
1973 さつきリーグ 3-3-0 4位 7期
1974 さつきリーグ 1-5-0 6位 8期
1975 さつきリーグ 0-7-0 8位 9期
1976 さつきリーグ 3-4-0 5位 10期
1977 さつきリーグ 0-6-Ⅰ 8位 11期
1978 さつきリーグ Ⅰ-4-2 7位 12期
1979 さつきリーグ 2-5-0 6位 13期
1980 さつきリーグ 5-2-0 2位 14期
1981 2部Aブロック 6-0-0 1位 1部昇格戦 獨協VS東大
16-20で惜敗
15期
1982 2部Cブロック 5-1-0 2位 惜しくも 防大に負け 1昇格戦に出場できず 16期
1983 2部Dブロック 2-3-Ⅰ 5位 17期
1984 2部Aブロック 6-0-0 1位 1部昇格戦 獨協VS中央大
22-34で惜敗
18期
1985 2部Bブロック 6-0-0 1位 1部昇格戦 獨協VS横国
29-17 悲願の1部昇格
19期
1986 1部Aブロック 0-6 7位 獨協・日大・明治・慶應・早大・横国・法政 20期
1987 2部Cブロック 5-1-0 2位 惜しくも 7-14で東大に負け 1昇格戦に出場できず 21期
1988 2部Dブロック 3-3-0 3位 22期
1989 2部Dブロック 4-1-Ⅰ 2位 惜しくも 12-16で中央に負け 1昇格戦に出場できず 23期
1990 2部Cブロック 2-4-0 5位 24期
1991 2部Bブロック 3-3-0 4位 25期
1992 2部Dブロック 0-5-Ⅰ 7位 2-3部入替戦 獨協VS千商
35-13で2部残留
26期
1993 2部Dブロック 2-3-Ⅰ 5位 27期
1994 2部Bブロック 1-5-0 5位 28期
1995 2部Cブロック 1-5-0 6位 29期
1996 エリアリーグⅠ部A 2-4-0 5位 リーグ再編成 30期
1997 エリアリーグⅠ部C 2-4-0 4位 31期
1998 エリアリーグⅠ部C 3-3-0 4位 32期
1999 エリアリーグⅠ部C 5-1-0 1位 2部入替戦 獨協VS国士舘
24-33で苦杯
33期
2000 エリアリーグⅠ部C 4-2-0 3位 34期
2001 3部Bブロック 5-0-0 1位 2部入替戦 獨協VS明治学院13-14で苦杯 35期
2002 3部Aブロック 2-3-0 4位 36期
2003 3部Cブロック 2-3-0 4位 37期
2004 3部Cブロック 1-4-0 4位 38期
2005 3部Bブロック 4-1-0 2位 39期
2006 3部Bブロック 5-2-3 5位 3部Bブロック 40期
2007 3部Dブロック 0-4-0 5位 入れ替え戦
高崎経済大学に32‐34で苦杯
エリアリーグ 降格
41期
2008 エリアリーグ
Aブロック
3-0-0 1位 入れ替え戦
流通経済大学に14‐14
タイブレーク6-7で苦杯
42期
2009 エリアリーグ
Bブロック
0-3-0 4位 東京経済大学、明星大学、芝浦工業大学 43期

Copyright©2008-2010 Dokkyo University American Football Club All rights reserved.